| Taotleja info | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi: | Peedu Põld | |||||||
| Isikukood: | 37704116020 | |||||||
| Aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Tartu tn 117 | |||||||
Ürituse korraldaja andmed | ||||||||
| Korraldaja nimi: | MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus
| |||||||
| Korraldaja esindaja: | Peedu Põld, +372 522 3583, [email protected]
| |||||||
| Registri- või isikukood: | 80116582
| |||||||
| Postiaadress: | Tasuja pst. 6, 71011, Viljandi
| |||||||
| Vastutav isik üritusel: | Tarmo Noormaa
| |||||||
| Kontakttelefon üritusel: | 4342050
| |||||||
| Korraldaja e-posti aadress: | [email protected]
| |||||||
Üritus | ||||||||
| Ürituse nimetus: | Viljandi pärimusmuusika festival
| |||||||
| Toimumise aeg: | Mitme päevane
| |||||||
| Mitme päevane: |
| |||||||
| Toimumise koht : | Viljandi linn – Vabaduse plats, Tasuja puiestee, Tasuja pst 7, Lossi tänav Varese sillast Pika tänavani, Talli tänav, Talli tn 2 (lauluväljak), Mõisapark, Lossimäed, Viljandi spordikeskuse parkla (Vak
| |||||||
| Asukoha skeem: | VPMF 2024 üldkaart, liiklusmärgid, roheline tee.pdf | |||||||
| Ürituse lühikirjeldus: | Pärimusmuusika kontserdid, õpitoad, infrastruktuur jm
| |||||||
| Osalejate arv: | 20000
| |||||||
| Helitehnika kasutamine: | Helitehnikat kasutatakse kontserdilavadel. Folk-, etno-, pärimusmuusika
| |||||||
| Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: | Kontsertlavad I, II Kirsimäel, Kaevumäel, Tasuja pst 7 orus, Lauluväljakul, Johan Laidoneri platsil. Tribüünid II Kirsimäel ja Kaevumäel, piletimüügi- ja akrediteerimistelgid Vabaduse platsil, müügitelgid I, II Kirsimäel, Kaevumäel, Tasuja pst’l, pärimusmuusika aida ümbruses, Mõisapargis, Vabaduse platsil, Lossi tänaval, Johan Laidoneri platsil
| |||||||
| Auditinõudega seadmete kasutamine - nimekiri: | Puudub
| |||||||
Jäätmehooldus | ||||||||
Jäätmehoolduse korraldamine | ||||||||
| Vastutaja: | Eliise Luka Tegova
| |||||||
| Kontakttelefon : | 58512680
| |||||||
Jäätmehoolduse korraldamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||||||
| Lisa jäätmehooldusplaan : | Jäätmeplaan VPMF2024.pdf | |||||||
Jäätmehooldusettevõtte kaasamine | ||||||||
| Kaasan jäätmehooldusettevõtte: | Jah
| |||||||
| Ettevõtte nimi: | Eesti Keskkonnateenused AS
| |||||||
| Jäätmeloa nr: | L.JÄ/327311
| |||||||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Janno Laht, +372 50 89 883
| |||||||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | KINNIT~2.ASI | |||||||
WC- teenuse korraldamine | ||||||||
| WC- teenuse korraldamise plaan: | Lisatud failina "Välikäimlate korraldus VPMF2024,pdf"
| |||||||
| Vastutaja: | Eliise Luka Tegova
| |||||||
| Kontakttelefon: | 58512680
| |||||||
Ettevõtte kaasamine | ||||||||
| Kaasan ettevõtte: | Jah
| |||||||
| Ettevõtte nimi: | Kemmerling OÜ
| |||||||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Imre Sarv, +372 5363 4140
| |||||||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Kinnituskiri_Viljandi_Linnavalitsus KEMMERLING OÜ.asice Välikäimlate korraldus VPMF2024.pdf | |||||||
NB! Viljandi Linnavalitsuse haldusametile tuleb esitada 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht. | ||||||||
| Kinnitan, et üritusel tekkivad jäätmed kogutakse kokku liigiti: | jah
| |||||||
Turvalisuse tagamine | ||||||||
| Vastutaja: | Peedu Põld
| |||||||
| Kontakttelefon: | 5223583
| |||||||
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||||||
| Lisa turvalisuse plaan : | VPMF 2024 OPERATIIVKAART.pdf | |||||||
| Kaasan turvaettevõtte: | Jah
| |||||||
| Ettevõtte nimi: | AS G4S Eesti
| |||||||
| Tegevuslitsentsi nr: | 871
| |||||||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Kristjan Saarik 5262853
| |||||||
| Turvalepingu nr ja sõlmimise kuupäev: | FA-6677, 13.06.2024
| |||||||
| Kaasatavate turvatöötajate arv: | 50
| |||||||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Kinnituskiri_01.07.2024.asice | |||||||
Meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamine | ||||||||
| Vastutaja: | Merit Laan
| |||||||
| Kontakttelefon: | 5147389
| |||||||
| Kaasan ettevõtte: | Jah
| |||||||
| Ettevõtte nimi: | Eesti Punase Risti Viljandimaa Selts
| |||||||
| Kontaktisik ja telefoninumber: | Merit Laan, 5147389
| |||||||
| Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Kinnitus esmaabiteenuse tagamiseks VPMF 2024.pdf | |||||||
Ilutulestiku korraldamine | ||||||||
| Korraldan ilutulestiku: | Ei
| |||||||
Liikluskorraldus | ||||||||
| Muudan liikluskorraldust : | Jah
| |||||||
| Suletav territoorium: | 1. 19.07–31.07. Lossimäed, Tasuja pst 7, Pärimusmuusika aida ümbrus 2. 21.07–30.07. Vabaduse plats, Tasuja puiestee, Talli tänav, Talli tn 2 (lauluväljak) 3. 22.07–29.07. Mõisapark, Lossi tänav Varese
| |||||||
| Sulgemise aeg: | Mitme päevane
| |||||||
| Mitme päevane: |
| |||||||
| Vastutaja: | Hannele Känd
| |||||||
| Kontakttelefon: | 56698839
| |||||||
| Lisa liikluskorralduse skeem: | VPMF 2024 rongkäik.pdf VPMF 2024 tänavate sulgemine, liikluskorralduse skeem lossimäed.pdf VPMF 2024 tänavate sulgemine, liikluskorralduse skeem Viljandi vanalinn.pdf | |||||||
Teavitamine liikluskorralduse muutustest | ||||||||
| Teavitamise kanalid: | ajaleht Sakala, festivali koduleht, sotsiaalmeedia, infotahvlid suletavas piirkonnas, infolehtede toimetamine kohalike elanike postkastidesse
| |||||||
| Teavitamise aeg: | alates 2 nädalat enne festivali toimumist
| |||||||
| Lisa liikluskorralduse muutmise teavituslehe näidis: | VPMF 2024 tänavate sulgemine, liikluskorralduse skeem lossimäed.pdf VPMF 2024 tänavate sulgemine, liikluskorralduse skeem Viljandi vanalinn.pdf | |||||||
NB! Olulise mõjuga liikluspiirangu korral on korraldaja kohustatud piirkonna elanikke teavitama otsepostitusega vähemalt 3 tööpäeva enne piirangu algust. | ||||||||
Kauplemine | ||||||||
| Üritusel toimub kauplemine: | Jah
| |||||||
| Toidu- ja/või joogi müügikohtade arv: | 62
| |||||||
| Toitu ja/või jooki müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega : | Fail lisatud
| |||||||
VPMF 2024 kauplejad.pdf | ||||||||
| Alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega: | Fail lisatud eelnevalt
| |||||||
| Alkohoolsete jookide sortiment: | Õlu ja alkohoolsed joogid mahuprotsendiga kuni 15%. Toitlustajal on keelatud valmistada kange alkoholi (viin, rumm, viski jms.) baasil kokteile ja erinevaid segujooke ning müüa neid teeninduspinnal ja väljaspool seda.
| |||||||
| Müügiaeg: | Mitme päevane
| |||||||
| Mitme päevane: |
| |||||||
| Kinnitan, et üritusel kasutatakse toidu pakkumiseks ja serveerimiseks üksnes korduvkasutatavaid nõusid: | jah
| |||||||
| Kinnitan, et toitlustaja juures on eraldi prügikast biojäätmete kogumiseks: | jah
| |||||||
Reklaami paigaldamine | ||||||||
| Paigaldan reklaami: | Ei
| |||||||
Kinnitused | ||||||||
| Olen tutvunud ja teadlik Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra nõuetest.: | jah
| |||||||
| Kõik esitatud andmed on õiged.: | jah
| |||||||
| Olen nõus andmete töötlemisega (sh taotluses esitatud andmed) : | jah
| |||||||