Taotleja info | |
---|---|
Nimi: | Viljandimaa Spordiliit |
Reg. nr: | 80066042 |
Omandivorm: | Mittetulundusühing |
Esmaregistreerimise kuupäev: | 04.03.1999 |
Aadress: | Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020, Vaksali tn 4 |
Postiaadress: | Vaksali 4 |
Ürituse korraldaja andmed | |
Korraldaja nimi: | MTÜ Viljandimaa Spordiliit
|
Korraldaja esindaja: | Ilmar Kütt
|
Registri- või isikukood: | 80066042
|
Postiaadress: | Vaksali 4, Viljandi 71020
|
Vastutav isik üritusel: | Ilmar Kütt
|
Kontakttelefon üritusel: | 5146921
|
Korraldaja e-posti aadress: | [email protected]
|
Üritus | |
Ürituse nimetus: | 69.Viljandi Linnajooks
|
Ürituse toimumise aeg: | Ühepäevane
|
Ühepäevane: | 13.10.2024 kell 08:00 kuni 13.10.2024 kell 15:00 |
Tegevuse algus ja lõpp kohapeal: | 13.10.2024 kell 08:00 kuni 13.10.2024 kell 15:00 |
Toimumise koht : | Vabaduse plats, Viljandi linna tänavad, Viljandi Spordihoone
|
Asukoha skeem: | 10.41920x-80-Pohijooksu_kaart.jpg 4.4k1920x-80-Rahvajooksu_kaart (1).jpg |
Ürituse lühikirjeldus: | 69.Viljandi Linnajooks toimub 13.oktoobril 2024. Kava: 10.30 Lastejooksud- Stardid spordihoone eest Vaksali tänavalt, lauluväljaku park 11.00 Rahvajooks 4,4 km 12.00 Põhijooks ja kepikõnd 10,4 km 14.00 Autasustamine Osalejate arv: 650 Helitehnika kasutamine: Viljandi Spordikeskuse helitehnika Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: Võistlejate registreerimise telk 3 x 6 m Vabaduse väljaku vasakus nurgas. |
Täiendavad dokumendid: | 69.Linnajooksu juhend.docx |
Osalejate arv: | 650
|
Helitehnika kasutamine: | Viljandi Spordihoone helitehnika
|
Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: | Pop Up telk 3x 6 m, 3x 3 m
|
Auditinõudega seadmete kasutamine - nimekiri: | ei
|
Jäätmehooldus | |
Jäätmehoolduse korraldamine | |
Vastutaja: | Ilmar Kütt
|
Kontakttelefon : | 5146921
|
Jäätmehoolduse korraldamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | |
Lisa jäätmehooldusplaan : | Jäätmekäitlus kinnituskiri.asice |
Jäätmehooldusettevõtte kaasamine | |
Kaasan jäätmehooldusettevõtte: | Jah
|
Ettevõtte nimi: | Eesti Keskkonnateenused
|
Jäätmeloa nr: | L.JÄ/327311
|
Kontaktisik ja telefoninumber: | Elis Vahemets 54470060
|
Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Jäätmekäitlus kinnituskiri.asice |
WC- teenuse korraldamine | |
WC- teenuse korraldamise plaan: | 3 WC paigaldame Viljandi Spordihoone ja Viljandi Maadluskeskuse vahele parkimisplatsile.
|
Vastutaja: | Peeter Künnap
|
Kontakttelefon: | 54004556
|
Ettevõtte kaasamine | |
Kaasan ettevõtte: | Jah
|
Ettevõtte nimi: | Kemmerling OÜ
|
Kontaktisik ja telefoninumber: | Peeter Künnap 54004556
|
Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Kemmerlingritusepakkumine.pdf |
NB! Viljandi Linnavalitsuse haldusametile tuleb esitada 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht. | |
Kinnitan, et üritusel tekkivad jäätmed kogutakse kokku liigiti: | jah
|
Turvalisuse tagamine | |
Vastutaja: | Andres Sakkov
|
Kontakttelefon: | 5251705
|
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | |
Lisa turvalisuse plaan : | ViljandiLinnajooks_reguleerijad_2024.pdf |
Kaasan turvaettevõtte: | Jah
|
Ettevõtte nimi: | G4S
|
Tegevuslitsentsi nr: |
|
Kontaktisik ja telefoninumber: | Andres Sakkov 5251705
|
Turvalepingu nr ja sõlmimise kuupäev: | MT - 24/ 4184, 25.09.2024
|
Kaasatavate turvatöötajate arv: | 16
|
Lisa teenusepakkuja kinnitus: | Mehitatud turvamise leping (507-91)_MT-4184_25.09.24254824.asice |
Meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamine | |
Vastutaja: | Merit Laan
|
Kontakttelefon: | 5268575
|
Kaasan ettevõtte: | Jah
|
Ettevõtte nimi: | Punane Rist
|
Kontaktisik ja telefoninumber: | Merit Laan, 5268575
|
Lisa teenusepakkuja kinnitus: | RE Linnajooksu med.teenus-13.10.msg |
Ilutulestiku korraldamine | |
Korraldan ilutulestiku: | Ei
|
Liikluskorraldus | |
Muudan liikluskorraldust : | Jah
|
Suletav territoorium: | Viljandi Vaksali tänav kuni Hariduse tänava ringini
|
Sulgemise aeg: | Ühepäevane
|
Ühepäevane: | 13.10.2024 kell 10:00 kuni 13.10.2024 kell 12:10 |
Vastutaja: | Mikk-Mihkel Vaabel
|
Kontakttelefon: | 56765248
|
Lisa liikluskorralduse skeem: | ViljandiLinnajooks_liikluspiirangud_2024.pdf |
Teavitamine liikluskorralduse muutustest | |
Teavitamise kanalid: | Ajaleht Sakala, Viljandimaa Ühistranspordikeskus-Kaupo Kase ,
|
Teavitamise aeg: | Viljandimaa Ühistranspordikeskus-Kaupo Kase-24.09.2024. Ajaleht Sakala- 24.09.2024 |
Lisa liikluskorralduse muutmise teavituslehe näidis: | ViljandiLinnajooks_liikluspiirangud_2024.pdf |
NB! Olulise mõjuga liikluspiirangu korral on korraldaja kohustatud piirkonna elanikke teavitama otsepostitusega vähemalt 3 tööpäeva enne piirangu algust. | |
Kauplemine | |
Üritusel toimub kauplemine: | Ei
|
Reklaami paigaldamine | |
Paigaldan reklaami: | Jah
|
Reklaami paigaldamisel avaliku ürituse toimumise ajal ja paigas (piiritletud territooriumil) ei ole reklaami paigaldusluba nõutav. | |
Reklaami ehk kuni A3 suurusega plakatite paigaldamisel linna reklaamkastidesse - esitada avaldus Sakala Keskusele (Tallinna tn 5, Viljandi; 433 3992; [email protected]). Avaldus saadav Sakala Keskuse kodulehel www.sakalakeskus.ee. | |
Reklaami paigaldamisel mujale ja/või mittestatsionaarse reklaami paigaldamisel: | |
Reklaami asukoht: | Viljandi Spordihoone ees
|
Lisa asukohaskeem: | |
Reklaami ajavahemik : | 24.09.2024 kell 08:00 kuni 14.10.2024 kell 10:00 |
Lisa reklaami eskiisjoonis, foto vms: | 69-Linnajooks-Spordihoone-ver2.pdf |
Kinnitused | |
Olen tutvunud ja teadlik Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra nõuetest.: | jah
|
Kõik esitatud andmed on õiged.: | jah
|
Olen nõus andmete töötlemisega (sh taotluses esitatud andmed) : | jah
|