| Taotleja info | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi: | Helmen Kütt | |||||||||||||||||||||||
| Isikukood: | 46107286016 | |||||||||||||||||||||||
| Aadress: | Viljandi maakond, Viljandi linn, Endla tn 49 | |||||||||||||||||||||||
Ürituse korraldaja andmed | ||||||||||||||||||||||||
| Korraldaja nimi: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Korraldaja esindaja: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Registri- või isikukood: | 461072860
| |||||||||||||||||||||||
| Postiaadress: | Endla 49, 71007 Viljandi
| |||||||||||||||||||||||
| Vastutav isik üritusel: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Kontakttelefon üritusel: | 5114339
| |||||||||||||||||||||||
| Korraldaja e-posti aadress: | [email protected]
| |||||||||||||||||||||||
Üritus | ||||||||||||||||||||||||
| Ürituse nimetus: | Viljandi Täika, igal laupäeval 9.00-14.00 alates 02.05. kuni 26.09.26.a.
| |||||||||||||||||||||||
| Ürituse toimumise aeg: | Mitme päevane | |||||||||||||||||||||||
| Mitme päevane: |
| |||||||||||||||||||||||
| Tegevuse algus ja lõpp kohapeal: | 02.05.2026 kell 08:00 kuni 02.05.2026 kell 14:00 | |||||||||||||||||||||||
| Toimumise koht : | Viljandi, Uus tn 9a Parkla ja park
| |||||||||||||||||||||||
| Asukoha skeem: | Viljandi täika kaart (1).jpg | |||||||||||||||||||||||
| Ürituse lühikirjeldus: | Tasuta suveüritus, mis toimub igal laupäeval alates 02.05. kuni 26.09.2026.a. Viljandi Täika on toimunud Uus tn 9a parklas ja pargis juba neli suve. Viljandi Täika tunnistati 2025.a. TOP 25 suveürituse hulka ja seoses sellega sai ka õiguse vastavat logo kasutada ja kanda. Tegemist tasuta sündmusega nii inimestele, kes tulevad oma vanavara või mittevajalikke esemeid müüma ning tasuta ja piletita ka ostjaile. Varasemalt toimus Viljandi Täika Viljandi Raekoja esises pargis, siis tänase Viljandi Haigla TERVIKUM -i asukohal Tervisekeskuse õunaaias, kuid haigla ehitus sundis otsima sellele väga oodatud suvesündmusele nii müüjate kui ostjate poolt uue asukoha. Koos Viljandi linna arhitektidega pakutigi see Viljandi linnale kuuluv parkla ja park vanakraami, riiete ja muu koduse vara müügikohaks. Autod parklas ja ka need, kes kaupa autodelt müüvad, vaipadel müüjad pargis.
| |||||||||||||||||||||||
| Täiendavad dokumendid: | ||||||||||||||||||||||||
| Osalejate arv: | 30
| |||||||||||||||||||||||
| Helitehnika kasutamine: | ei kasuta
| |||||||||||||||||||||||
| Paigaldatava lisainventari ja/või ajutiste ehitiste nimekiri: | Müüjatel on kaasas oma lauad või toimub müük autodelt. Pargid müüjad müüvad vaipadel või riideid stangedel. Parki autoga ei sõideta.
| |||||||||||||||||||||||
| Auditinõudega seadmete kasutamine - nimekiri: | Ei ole
| |||||||||||||||||||||||
Jäätmehooldus | ||||||||||||||||||||||||
Jäätmehoolduse korraldamine | ||||||||||||||||||||||||
| Vastutaja: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Kontakttelefon : | 5114339
| |||||||||||||||||||||||
Jäätmehoolduse korraldamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||||||||||||||||||||||
| Lisa jäätmehooldusplaan : | Viljandi täika avalikluba_jäätmeplaan.docx | |||||||||||||||||||||||
Jäätmehooldusettevõtte kaasamine | ||||||||||||||||||||||||
| Kaasan jäätmehooldusettevõtte: | Ei | |||||||||||||||||||||||
WC- teenuse korraldamine | ||||||||||||||||||||||||
| WC- teenuse korraldamise plaan: | Vajadusel kasutavad müüjad avalikku WC lastepargis
| |||||||||||||||||||||||
| Vastutaja: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Kontakttelefon: | 5114339
| |||||||||||||||||||||||
Ettevõtte kaasamine | ||||||||||||||||||||||||
| Kaasan ettevõtte: | Ei | |||||||||||||||||||||||
NB! Viljandi Linnavalitsuse haldusametile tuleb esitada 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht. | ||||||||||||||||||||||||
| Kinnitan, et üritusel tekkivad jäätmed kogutakse kokku liigiti: | jah
| |||||||||||||||||||||||
Turvalisuse tagamine | ||||||||||||||||||||||||
| Vastutaja: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Kontakttelefon: | 5114339
| |||||||||||||||||||||||
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaani vormi allalaadimiseks vajuta siia | ||||||||||||||||||||||||
| Lisa turvalisuse plaan : | Viljandi täika avalikluba_turvamedplaan.rtf | |||||||||||||||||||||||
| Kaasan turvaettevõtte: | Ei | |||||||||||||||||||||||
Meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamine | ||||||||||||||||||||||||
| Vastutaja: | Helmen Kütt
| |||||||||||||||||||||||
| Kontakttelefon: | 5114339
| |||||||||||||||||||||||
| Kaasan ettevõtte: | Ei | |||||||||||||||||||||||
Ilutulestiku korraldamine | ||||||||||||||||||||||||
| Korraldan ilutulestiku: | Ei | |||||||||||||||||||||||
Liikluskorraldus | ||||||||||||||||||||||||
| Muudan liikluskorraldust : | Ei | |||||||||||||||||||||||
Kauplemine | ||||||||||||||||||||||||
| Üritusel toimub kauplemine: | Jah | |||||||||||||||||||||||
| Toidu- ja/või joogi müügikohtade arv: |
| |||||||||||||||||||||||
| Toitu ja/või jooki müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega : | Ei müüda toitu ega jooki
| |||||||||||||||||||||||
| Alkohoolseid jooke ja/või tubakatooteid müüvate ettevõtjate nimekiri koos registrikoodidega: | ei müüda
| |||||||||||||||||||||||
| Alkohoolsete jookide sortiment: | ei müüda
| |||||||||||||||||||||||
| Müügiaeg: | Mitme päevane | |||||||||||||||||||||||
| Mitme päevane: |
| |||||||||||||||||||||||
| Kinnitan, et üritusel kasutatakse toidu pakkumiseks ja serveerimiseks üksnes korduvkasutatavaid nõusid: | jah
| |||||||||||||||||||||||
| Kinnitan, et toitlustaja juures on eraldi prügikast biojäätmete kogumiseks: | jah
| |||||||||||||||||||||||
Reklaami paigaldamine | ||||||||||||||||||||||||
| Paigaldan reklaami: | Ei | |||||||||||||||||||||||
Kinnitused | ||||||||||||||||||||||||
| Olen tutvunud ja teadlik Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korra nõuetest.: | jah
| |||||||||||||||||||||||
| Kõik esitatud andmed on õiged.: | jah
| |||||||||||||||||||||||
| Olen nõus andmete töötlemisega (sh taotluses esitatud andmed) : | jah
| |||||||||||||||||||||||