TOIMIK
;Setomaa vald, velna kla, Sillametsa
1           	6434351.26          717660.05	03205	02205
102           	6434340.06          717671.36	03205	02205
103           	6434332.93          717678.05	03205	02205
104           	6434314.73          717694.33	03205	02205
105           	6434301.95          717706.17	03205	02205
106           	6434257.51          717743.85	03205	02205
2          	6434209.39          717784.66	03102	021
3           	6434346.23          717873.10	03102	02205
4           	6434369.17          717889.74	03205	021
5          	6434368.11          717890.86	03102	021
6           	6434224.99          718040.81	03102	021
7           	6434070.19          717854.38	03102	021
8           	6434068.07          717753.40	03102	021
9          	6434071.56          717703.70	03101	021
10           	6434071.60          717703.01	03201	021
11           	6434071.67          717701.96	03102	02201
117           	6434081.05          717700.74	03201	02201
118           	6434094.56          717698.39	03201	02201
119           	6434112.40          717695.17	03201	02201
120           	6434130.08          717692.26	03201	02201
121           	6434148.28          717689.60	03201	02201
122           	6434160.48          717688.20	03201	02201
123           	6434174.76          717686.60	03201	02201
124           	6434194.69          717684.19	03201	02201
125           	6434208.25          717681.92	03201	02201
12           	6434212.26          717680.99	03102	021
13          	6434211.85          717679.02	03102	02201
128           	6434219.98          717677.11	03201	02201
129           	6434228.87          717674.42	03201	02201
130           	6434242.67          717669.48	03201	02201
131           	6434263.66          717662.11	03201	02201
14           	6434268.90          717660.43	03102	021
15           	6434269.48          717662.35	03102	02201
134           	6434272.77          717661.29	03201	02201
135           	6434298.72          717653.73	03201	02201
136           	6434307.35          717650.61	03201	02201
137           	6434313.80          717647.57	03201	02201
16           	6434318.46          717644.76	03102	021
17           	6434349.78          717659.36	03102	021

